Hoe groot of klein je organisatie ook is, Smart Event Manager werkt voor jou. Bekijk hieronder met welk pakket je je doelstellingen het beste kunt bereiken. Sommige functies kunnen op aanvraag los aangeschaft worden.
Bovendien groeit de software met je mee. Mocht je beginnen met Essentials en je wilt toch meer functionaliteit, kun je doorgroeien naar de Premium versie of zelfs naar de Enterprise versie.
Wij zorgen ervoor dat je snel aan de slag kunt met Smart Event Manager. Kies je voor Essentials dan richten wij het systeem voor je in en kan je direct aan de slag. Bij Premium en Enterprise is de implementatie inspanning groter. Dit is afhankelijk van de in te richten functies en wensen. Ons team heeft veel kennis en ervaring op het gebied van het organiseren van evenementen. Met onze diepgaande productkennis ondersteunen wij je bij het maken van de juiste inrichtingskeuzes zodat de implementatie zo soepel mogelijk verloopt. Met als doel om Smart Event Manager volledig te benutten.
Essentials | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|
LICENTIE | |||
Licentie per maand | € 155 | € 310 | Op aanvraag |
Gebruikers inbegrepen | 5 | 5 | 5 |
Support per telefoon of e-mail | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
BEVEILIGING | |||
Toegang met gebruikersnaam en wachtwoord | ✔ | ✔ | ✔ |
Gedetailleerd instelbare rechten | ✔ | ✔ | |
Microsoft Active Directory koppeling | ✔ | ||
RELATIES | |||
Relatiebeheer | ✔ | ✔ | ✔ |
Contactpersonen | ✔ | ✔ | ✔ |
Doelgroepenbeheer | ✔ | ✔ | |
Selecties voor mailingen | ✔ | ✔ | |
Automatisch mails inlezen | ✔ | ✔ | |
PLANBORD | |||
Dag-, week- en maandweergave | ✔ | ✔ | ✔ |
Tijdbalk, kalender en lijstweergave | ✔ | ✔ | ✔ |
Capaciteitsgrafieken | ✔ | ✔ | ✔ |
Koppeling persoonlijke kalender | ✔ | ||
SEM TV | Optie | Optie | ✔ |
RESERVERINGEN | |||
Draaiboek, notities, offertes, bevestigingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Optionele reserveringen | ✔ | ✔ | ✔ |
Wachtrijreserveringen | ✔ | ✔ | |
Programmagroepen | ✔ | ✔ | |
Personenspecificatie | ✔ | ✔ | |
Productie-eenheden | ✔ | ✔ | |
Reeksen reserveringen | ✔ | ✔ | |
Reserveringscoderingen | ✔ | ✔ | |
Meerdere locaties of vestigingen | Optie | ✔ | |
Formulieren (vrije velden) | Optie | ✔ | |
Kortingsacties | ✔ | ✔ | |
Omzetgarantie | ✔ | ||
Turven verbruiken | Optie | ✔ | ✔ |
Deelnemer reserveringen | ✔ | ||
FACTUREN | |||
Aanbetalingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Eindafrekeningen | ✔ | ✔ | ✔ |
Verzamelfacturen | ✔ | ✔ | |
Debiteurenbeheer | ✔ | ✔ | ✔ |
Aanmanen | ✔ | ✔ | |
Online betalen factuur | ✔ | ✔ | |
ACTIES | |||
Acties voor medewerkers of afdelingen | ✔ | ✔ | ✔ |
Inzicht in openstaande of afgehandelde acties | ✔ | ✔ | ✔ |
EXTERNE COMMUNICATIE | |||
HTML Offertes, bevestigingen en facturen | ✔ | ✔ | ✔ |
Word offertes, bevestigingen en facturen | Optie | ✔ | ✔ |
Meertalige offertes, bevestigingen en facturen | Optie | ✔ | |
Online accorderen offerte | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische processen | ✔ | ||
Online evaluaties | ✔ | ||
Informatie aanvragen | ✔ | ||
INTERNE COMMUNICATIE | |||
Draaiboeken | ✔ | ✔ | ✔ |
Productielijsten | ✔ | ✔ | ✔ |
Productielijsten per afdeling | ✔ | ✔ | |
Last-minute wijzigingen | ✔ | ✔ | |
Inkopen en voorraadbeheer | ✔ | ||
Automatische processen | ✔ | ||
FINANCIEEL | |||
Geavanceerde prijzen (staffels, tariefgroepen, gemengde btw) | ✔ | ✔ | |
Tijd afhankelijke prijzen (uur, dag, dagdeel, nacht e.d.) | ✔ | ✔ | |
Kostprijzen | Optie | ✔ | |
Prijzen indexeren | ✔ | ✔ | |
Prijswijzigingen afhandelen | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische kortingsberekeningen | ✔ | ✔ | |
Kostenplaatsen en -dragers | ✔ | ✔ | |
MANAGEMENT INFORMATIE | |||
Diverse dashboards (omzet, conversies, doorlooptijd e.d.) | Omzet dashboard | ✔ | ✔ |
Begrotingen en realisatie | ✔ | ||
Brutowinstmargeberekeningen | ✔ | ||
Excel-rapportages | Optie | ✔ | |
ONLINE RESERVEREN | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Online reserveren | |||
Online restaurant reserveren | |||
Online deelnemers reserveren | |||
Online (aan)betalen | |||
TICKETING | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Individuele tickets | |||
Groepstickets | |||
Scannen tickets (via smartphone) | |||
PERSONEELSPLANNING | Optioneel | Optioneel | |
Planning taken en indelen medewerkers | |||
Inschrijven door medewerker op opengestelde taken | |||
Accorderen rooster door medewerker | |||
Urenregistratie | |||
Accorderen geregistreerde uren | |||
Beschikbaarheid medewerkers | |||
KOPPELINGEN | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Connector (Api communicatie) | |||
Koppeling financieel systeem | |||
Koppeling ticketing systeem | |||
Koppeling kassa systeem | |||
Koppeling personeelsplanning systeem |
Wil je meer weten over hoe Smart Event Manager jouw reserveringsproces kan optimaliseren en vereenvoudigen? Neem dan nu contact met ons op voor een vrijblijvende demonstratie en ontdek hoe onze reserveringsfunctionaliteit jouw organisatie kan helpen tijd en geld te besparen, terwijl je tegelijkertijd de klanttevredenheid verhoogt. Wacht niet langer en verbeter jouw reserveringsproces met Smart Event Manager!
Het bedrijf achter Smart Event Manager is Voorraedt. Continu wordt er verder ontwikkeld aan de software. Ook draagt Voorraedt zorg voor de support.