Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens: Smart Event Manager ist die perfekte Lösung für Sie. Finden Sie unten das Paket, das Ihnen am besten hilft, Ihre Ziele zu erreichen.
Mit Smart Event Manager sind Sie im Handumdrehen startklar. Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung im Eventmanagement und hilft Ihnen bei jedem Schritt. Gemeinsam finden wir schnell die richtige Konfiguration, um eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten und das volle Potenzial des Smart Event Managers für Sie auszuschöpfen.
| Essentials | Premium | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| LIZENZ | |||
| Lizenz pro Monat | € 155 | € 310 | Auf Anfrage |
| Benutzer inklusive | 5 | 5 | 5 |
| Support per Telefon oder E-Mail | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| SICHERHEIT | |||
| Zugang mit Benutzername und Passwort | ✔ | ✔ | ✔ |
| Detailliert einstellbare Berechtigungen | ✔ | ✔ | |
| Microsoft Active Directory-Verknüpfung | ✔ | ||
| Kontakte | |||
| Kontaktmanagement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kontakte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zielgruppenmanagement | ✔ | ✔ | |
| Auswahlen für Mailings | ✔ | ✔ | |
| E-Mails automatisch einlesen | ✔ | ✔ | |
| Belegungskalender | |||
| Tag-, Wochen- und Monatsansicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeitachse, Kalender und Listenansicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kapazitätsgrafiken | ✔ | ✔ | ✔ |
| Verknüpfung persönlicher Kalender | ✔ | ||
| SEM TV | Optional | Optional | ✔ |
| Veranstaltungen | |||
| Ablaufplan, Notizen, Angebote, Bestätigungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optionale Veranstaltungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Warteschlangenveranstaltungen | ✔ | ✔ | |
| Programmgruppen | ✔ | ✔ | |
| Personenspezifikation | ✔ | ✔ | |
| Produktionseinheiten | ✔ | ✔ | |
| Serienveranstaltungen | ✔ | ✔ | |
| Veranstaltungsscodierungen | ✔ | ✔ | |
| Mehrere Standorte oder Niederlassungen | Optional | ✔ | |
| Online-Umfragen | Optional | ✔ | |
| Rabattaktionen | ✔ | ✔ | |
| Umsatzgarantien (für Endkunden) | ✔ | ||
| Konsumlistenverbrauch (z. B. Getränke) | Option | ✔ | ✔ |
| Teilnehmerbuchungen | ✔ | ||
| RECHNUNGEN | |||
| Anzahlungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Endabrechnungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sammelrechnungen | ✔ | ✔ | |
| Debitorenmanagement | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mahnungen | ✔ | ✔ | |
| Online-Zahlungen | ✔ | ✔ | |
| To-dos | |||
| To-dos für Mitarbeiter oder Abteilungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einsicht in offene oder erledigte To-dos | ✔ | ✔ | ✔ |
| EXTERNE KOMMUNIKATION | |||
| Einfache Angebote, Bestätigungen und Rechnungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Design-Angebote, Bestätigungen und Rechnungen (in Ihrem Layout) | Optional | ✔ | ✔ |
| Mehrsprachige Angebote, Bestätigungen und Rechnungen | Optional | ✔ | |
| Online-Genehmigungen für Angebote | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Prozesse | ✔ | ||
| Online Evaluierung nach der Veranstaltung | ✔ | ||
| Anfragenhandling | ✔ | ||
| INTERNE KOMMUNIKATION | |||
| Ablaufpläne | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produktionslisten | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produktionslisten pro Abteilung | ✔ | ✔ | |
| Last-Minute-Änderungen | ✔ | ✔ | |
| Einkauf und Lagerverwaltung | ✔ | ||
| Automatische Prozesse | ✔ | ||
| FINANZIELL | |||
| Erweiterte Preise (Staffelpreise, Preisgruppen etc.) | ✔ | ✔ | |
| Zeitabhängige Preise (Stunde, Tag, Tagesabschnitt, Nacht etc.) | ✔ | ✔ | |
| Einkaufspreise | Optional | ✔ | |
| Preise indexieren | ✔ | ✔ | |
| Preisänderungen abwickeln | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatische Rabattberechnungen | ✔ | ✔ | |
| Kostenstellen und -träger | ✔ | ✔ | |
| MANAGEMENTINFORMATIONEN | |||
| Verschiedene Dashboards (Umsatz, Konversionen, Durchlaufzeit etc.) | Umsatz-Dashboard | ✔ | ✔ |
| Budgets und Realisierungen | ✔ | ||
| Bruttogewinnmargenberechnungen | ✔ | ||
| Excel-Auswertungen | Optional | ✔ | |
| ONLINE RESERVIERUNGEN | Optional | Optional | Optional |
| Online reservieren von Veranstaltungen | |||
| Online Restaurant buchen | |||
| Online Teilnehmer reservieren | |||
| Online (An)zahlungen | |||
| TICKETING | Optional | Optional | Optional |
| Einzelkarten | |||
| Gruppenkarten | |||
| Tickets scannen (über Smartphone) | |||
| PERSONALPLANUNG | Optional | Optional | |
| Planung von Aufgaben und Zuweisen von Mitarbeitern | |||
| Eintragung durch Mitarbeiter für offene Aufgaben | |||
| Bestätigung des Schichtplans durch Mitarbeiter | |||
| Stundenerfassung | |||
| Bestätigung der erfassten Stunden | |||
| Verfügbarkeit der Mitarbeiter | |||
| INTEGRATIONEN & SCHNITTSTELLEN | Optional | Optional | Optional |
| Connector (API-Kommunikation) | |||
| Anbindung Buchhaltungssystem (z. B. DATEV) | |||
| Anbindung Ticketingsystem | |||
| Anbindung Kassensystem | |||
| Anbindung Personalplanungssystem |
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Smart Event Manager Ihre Prozesse optimieren und vereinfachen kann? Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbindliche Demonstratio
Hinter Smart Event Manager steht das innovative Unternehmen Voorraedt. Unsere Software wird ständig weiterentwickelt. Voorraedt bietet auch Unterstützung an.